
|
|
||
| SD-25 | SD-50 | ||
|
|
||
| SD-100/120 | SD-160/200 | ||
|
|||
| 和面机生产车间 年产两万台 | |||
|
|||
产品技术参数表
| 型 号 | 容量(kg) | 外形尺寸 W×D×H(mm) |
包装尺寸 W×D×H(mm) |
功率 (Kw) |
重量 (kg) |
转速 (转/分钟) |
|
| 面团 | 面粉 | ||||||
| SD-25 | 25 | 15 | 490×820×1090 | 590×920×1190 | 2.2 | 180 | 115/230 |
| SD-50 | 50 | 30 | 590×1080×1270 | 690×1180×1370 | 4.5 | 260 | 115/230 |
| SD-100 | 100 | 60 | 720×1160×1300 | 820×1260×1400 | 5.5 | 420 | 115/230 |
| SD-120 | 120 | 80 | 800×1350×1320 | 900×1460×1430 | 9.5 | 560 | 110/220 |
| SD-160 | 160 | 100 | 925×1550×1400 | 1000×1660×1510 | 11.0 | 850 | 110/220 |
| SD-200 | 200 | 125 | 990×1560×1500 | 1000×1670×1610 | 12.5 | 920 | 110/220 |
网站首页 | 产品展示 | 联系我们 | XML | NEWS
卓越品质硕达创造 诚信经营 用户至上